blank: 22
Stale state entries (no longer in queue, kept for history): 11
Sorted by severity, then by number of external sources flagging the disagreement.
| Ticker | Internal | Headline | External signals | Pine | Cool-off | Suggested | Decision / notes | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QBTS Technology | 2.70 bearish | tradingview severe (4.45) | tradingview +4.45 severe etrade +2.71 severe fidelity +2.20 strong zacks +1.65 strong | — score — | — | needs_more_data Mixed or insufficient evidence — collect more data before deciding. | blank | first 2026-05-08 last 2026-05-19 |
| CNM Industrials | 4.60 bearish | marketbeat severe (3.15) | marketbeat +3.15 severe tradingview +2.20 strong fidelity +1.70 strong etrade +1.50 strong zacks -0.30 moderate | supports_external_caution score 0.00 | — | watchlist_only Pine flags caution (or overextended_bb cohort) AND 0 external source(s) disagree bearishly. Hold from active buys; monitor on watchlist. | blank | first 2026-05-07 last 2026-05-19 |
| CVNA Consumer Cyclical | 3.70 bearish | marketbeat severe (4.00) | marketbeat +4.00 severe tradingview +2.55 severe etrade +2.07 strong zacks +1.15 moderate fidelity -0.85 moderate | supports_external_caution score 0.10 | — | watchlist_only Pine flags caution (or overextended_bb cohort) AND 0 external source(s) disagree bearishly. Hold from active buys; monitor on watchlist. | blank | first 2026-05-11 last 2026-05-19 |
| APLD Technology | 3.50 bearish | tradingview severe (4.25) | tradingview +4.25 severe etrade +2.40 strong zacks +1.25 moderate | — score — | — | needs_more_data Mixed or insufficient evidence — collect more data before deciding. | blank | first 2026-05-15 last 2026-05-19 |
| DOCN Technology | 5.20 neutral | tradingview severe (3.00) | tradingview +3.00 severe fidelity +1.55 strong etrade +1.40 moderate zacks +0.40 moderate | — score — | — | needs_more_data Mixed or insufficient evidence — collect more data before deciding. | blank | first 2026-05-14 last 2026-05-19 |
| ECG Industrials | 7.60 bullish | fidelity severe (-3.00) | fidelity -3.00 severe zacks -1.80 strong tradingview +0.70 moderate marketbeat -0.50 moderate etrade -0.23 moderate | supports_external_caution score 0.30 | — | watchlist_only Pine flags caution (or overextended_bb cohort) AND 3 external source(s) disagree bearishly. Hold from active buys; monitor on watchlist. | blank | first 2026-05-07 last 2026-05-19 |
| LYV Communication Services | 7.40 bullish | fidelity severe (-3.55) | fidelity -3.55 severe zacks -2.70 severe tradingview -1.10 moderate marketbeat -0.95 moderate etrade +0.30 moderate | supports_internal score 0.60 | — | needs_more_data Pine supports the internal bullish view but a severe external disagreement remains — collect more evidence before committing. | blank | first 2026-05-14 last 2026-05-19 |
| MDB Technology | 7.00 bullish | fidelity severe (-3.35) | fidelity -3.35 severe zacks -2.50 severe marketbeat -1.00 moderate tradingview -0.75 moderate etrade +0.60 moderate | supports_internal score 0.90 | — | needs_more_data Pine supports the internal bullish view but a severe external disagreement remains — collect more evidence before committing. | blank | first 2026-05-07 last 2026-05-19 |
| GS Financial Services | 8.00 bullish | fidelity severe (-2.80) | fidelity -2.80 severe tradingview -1.20 moderate zacks -1.00 moderate etrade -0.60 moderate marketbeat -0.25 moderate | supports_internal score 0.60 | — | needs_more_data Pine supports the internal bullish view but a severe external disagreement remains — collect more evidence before committing. | blank | first 2026-05-07 last 2026-05-19 |
| LLYVA Communication Services | 7.90 bullish | marketbeat severe (-2.55) | marketbeat -2.55 severe zacks -0.95 moderate tradingview +0.90 moderate etrade +0.05 moderate | supports_internal score 0.60 | — | needs_more_data Pine supports the internal bullish view but a severe external disagreement remains — collect more evidence before committing. | blank | first 2026-05-13 last 2026-05-19 |
| TSM Technology | 6.80 neutral | tradingview severe (2.90) | tradingview +2.90 severe fidelity +0.95 moderate etrade +0.92 moderate zacks -0.40 moderate | — score — | — | needs_more_data Mixed or insufficient evidence — collect more data before deciding. | blank | first 2026-05-07 last 2026-05-19 |
| Ticker | Internal | Headline | External signals | Pine | Cool-off | Suggested | Decision / notes | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QBTS Technology | 2.70 bearish | tradingview severe (4.45) | tradingview +4.45 severe etrade +2.71 severe fidelity +2.20 strong zacks +1.65 strong | — score — | — | needs_more_data Mixed or insufficient evidence — collect more data before deciding. | blank | first 2026-05-08 last 2026-05-19 |
| CNM Industrials | 4.60 bearish | marketbeat severe (3.15) | marketbeat +3.15 severe tradingview +2.20 strong fidelity +1.70 strong etrade +1.50 strong zacks -0.30 moderate | supports_external_caution score 0.00 | — | watchlist_only Pine flags caution (or overextended_bb cohort) AND 0 external source(s) disagree bearishly. Hold from active buys; monitor on watchlist. | blank | first 2026-05-07 last 2026-05-19 |
| CVNA Consumer Cyclical | 3.70 bearish | marketbeat severe (4.00) | marketbeat +4.00 severe tradingview +2.55 severe etrade +2.07 strong zacks +1.15 moderate fidelity -0.85 moderate | supports_external_caution score 0.10 | — | watchlist_only Pine flags caution (or overextended_bb cohort) AND 0 external source(s) disagree bearishly. Hold from active buys; monitor on watchlist. | blank | first 2026-05-11 last 2026-05-19 |
| APLD Technology | 3.50 bearish | tradingview severe (4.25) | tradingview +4.25 severe etrade +2.40 strong zacks +1.25 moderate | — score — | — | needs_more_data Mixed or insufficient evidence — collect more data before deciding. | blank | first 2026-05-15 last 2026-05-19 |
| DOCN Technology | 5.20 neutral | tradingview severe (3.00) | tradingview +3.00 severe fidelity +1.55 strong etrade +1.40 moderate zacks +0.40 moderate | — score — | — | needs_more_data Mixed or insufficient evidence — collect more data before deciding. | blank | first 2026-05-14 last 2026-05-19 |
| ECG Industrials | 7.60 bullish | fidelity severe (-3.00) | fidelity -3.00 severe zacks -1.80 strong tradingview +0.70 moderate marketbeat -0.50 moderate etrade -0.23 moderate | supports_external_caution score 0.30 | — | watchlist_only Pine flags caution (or overextended_bb cohort) AND 3 external source(s) disagree bearishly. Hold from active buys; monitor on watchlist. | blank | first 2026-05-07 last 2026-05-19 |
| LYV Communication Services | 7.40 bullish | fidelity severe (-3.55) | fidelity -3.55 severe zacks -2.70 severe tradingview -1.10 moderate marketbeat -0.95 moderate etrade +0.30 moderate | supports_internal score 0.60 | — | needs_more_data Pine supports the internal bullish view but a severe external disagreement remains — collect more evidence before committing. | blank | first 2026-05-14 last 2026-05-19 |
| MDB Technology | 7.00 bullish | fidelity severe (-3.35) | fidelity -3.35 severe zacks -2.50 severe marketbeat -1.00 moderate tradingview -0.75 moderate etrade +0.60 moderate | supports_internal score 0.90 | — | needs_more_data Pine supports the internal bullish view but a severe external disagreement remains — collect more evidence before committing. | blank | first 2026-05-07 last 2026-05-19 |
| GS Financial Services | 8.00 bullish | fidelity severe (-2.80) | fidelity -2.80 severe tradingview -1.20 moderate zacks -1.00 moderate etrade -0.60 moderate marketbeat -0.25 moderate | supports_internal score 0.60 | — | needs_more_data Pine supports the internal bullish view but a severe external disagreement remains — collect more evidence before committing. | blank | first 2026-05-07 last 2026-05-19 |
| LLYVA Communication Services | 7.90 bullish | marketbeat severe (-2.55) | marketbeat -2.55 severe zacks -0.95 moderate tradingview +0.90 moderate etrade +0.05 moderate | supports_internal score 0.60 | — | needs_more_data Pine supports the internal bullish view but a severe external disagreement remains — collect more evidence before committing. | blank | first 2026-05-13 last 2026-05-19 |
| TSM Technology | 6.80 neutral | tradingview severe (2.90) | tradingview +2.90 severe fidelity +0.95 moderate etrade +0.92 moderate zacks -0.40 moderate | — score — | — | needs_more_data Mixed or insufficient evidence — collect more data before deciding. | blank | first 2026-05-07 last 2026-05-19 |
| JOBY Industrials | 3.60 bearish | tradingview strong (2.10) | tradingview +2.10 strong fidelity -1.50 strong etrade +1.20 moderate zacks +0.20 moderate | — score — | — | needs_more_data Mixed or insufficient evidence — collect more data before deciding. | blank | first 2026-05-19 last 2026-05-19 |
| BWA Consumer Cyclical | 7.20 bullish | fidelity strong (-2.10) | fidelity -2.10 strong zacks -1.60 strong tradingview +0.85 moderate marketbeat -0.55 moderate etrade +0.22 moderate | supports_internal score 0.70 | — | keep Pine confirms the internal bullish view and external disagreement is not severe. | blank | first 2026-05-07 last 2026-05-19 |
| EQIX Real Estate | 6.40 neutral | marketbeat strong (2.25) | marketbeat +2.25 strong fidelity +1.60 strong etrade +0.86 moderate zacks +0.80 moderate tradingview +0.75 moderate | supports_external_caution score 0.20 | — | needs_more_data Pine flags caution but external disagreement is mild — keep on radar pending more evidence. | blank | first 2026-05-08 last 2026-05-19 |
| MLI Industrials | 7.90 bullish | marketbeat strong (2.40) | marketbeat +2.40 strong tradingview +1.50 strong etrade +0.55 moderate fidelity +0.05 moderate | mixed score 0.40 | — | needs_more_data Mixed or insufficient evidence — collect more data before deciding. | blank | first 2026-05-13 last 2026-05-19 |
| QCOM Technology | 6.40 neutral | marketbeat strong (-1.65) | marketbeat -1.65 strong fidelity +1.50 strong tradingview +1.00 moderate zacks -0.20 moderate etrade +0.09 moderate | mixed score 0.60 | — | needs_more_data Mixed or insufficient evidence — collect more data before deciding. | blank | first 2026-05-07 last 2026-05-19 |
| CACC Financial Services | 8.10 bullish | fidelity strong (-1.70) | fidelity -1.70 strong etrade -1.05 moderate tradingview +0.65 moderate marketbeat -0.35 moderate zacks -0.05 moderate | supports_internal score 0.90 | — | keep Pine confirms the internal bullish view and external disagreement is not severe. | blank | first 2026-05-07 last 2026-05-19 |
| DVA Healthcare | 7.50 bullish | marketbeat strong (-2.00) | marketbeat -2.00 strong tradingview -0.80 moderate etrade -0.45 moderate fidelity +0.40 moderate zacks +0.25 moderate | supports_internal score 0.60 | — | keep Pine confirms the internal bullish view and external disagreement is not severe. | blank | first 2026-05-07 last 2026-05-19 |
| LUNMF Basic Materials | 6.30 neutral | etrade strong (1.85) | etrade +1.85 strong fidelity -0.95 moderate tradingview +0.90 moderate zacks -0.15 moderate | — score — | — | needs_more_data Mixed or insufficient evidence — collect more data before deciding. | blank | first 2026-05-07 last 2026-05-19 |
| MSOS ETF | 2.60 bearish | tradingview strong (1.70) | tradingview +1.70 strong | — score — | — | needs_more_data Mixed or insufficient evidence — collect more data before deciding. | blank | first 2026-05-15 last 2026-05-19 |
| SMCI Technology | 7.30 bullish | fidelity strong (-2.00) | fidelity -2.00 strong tradingview +0.95 moderate marketbeat -0.65 moderate zacks -0.65 moderate etrade -0.55 moderate | mixed score 0.40 | — | needs_more_data Mixed or insufficient evidence — collect more data before deciding. | blank | first 2026-05-07 last 2026-05-19 |
| VIAV Technology | 5.70 neutral | marketbeat:target moderate (—) | etrade +1.37 moderate tradingview +1.15 moderate zacks +1.15 moderate fidelity -1.00 moderate | — score — | — | needs_more_data Mixed or insufficient evidence — collect more data before deciding. | blank | first 2026-05-07 last 2026-05-19 |
No reviewed decisions yet — edit data/reports/disagreement_review_state.json to record reviews.