| Cohort | Size | Members |
|---|---|---|
| clean_go | 31 | AFL, AIZ, ARMK, AVT, BK, BWA, CACC, CPAY, DTM, DUOL, EOG, EXEL, FRT, FSLR, GEN, GOOG, GWW, JEF, MDB, MTSI, MU, NDAQ, NVDA, OHI, OKE (+6 more) |
| overextended_bb | 2 | COST, D |
| weak_go | 10 | AME, CIEN, CNM, CVNA, ECG, EME, EQIX, ICE, RS, SCCO |
Each observation is one (snapshot, ticker) pair where the horizon has elapsed (no lookahead). Pending horizons are the count of snapshots whose elapsed trading days are still below the horizon.
| Horizon | Cohort | n obs | mean | median | %+ | snaps done / pending |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1d | clean_go | 326 | -0.21% | 0.00% | 42.02% | 9 / 1 |
| 1d | overextended_bb | 69 | -0.39% | -0.39% | 40.58% | 9 / 1 |
| 1d | weak_go | 49 | -0.45% | -0.25% | 28.57% | 9 / 1 |
| 3d | clean_go | 195 | -0.36% | -0.25% | 46.67% | 6 / 4 |
| 3d | overextended_bb | 58 | 1.26% | 1.10% | 60.34% | 6 / 4 |
| 3d | weak_go | 26 | -1.46% | -1.26% | 30.77% | 6 / 4 |
| 5d | clean_go | 110 | 0.30% | 0.44% | 56.36% | 4 / 6 |
| 5d | overextended_bb | 50 | -0.32% | 0.26% | 56.00% | 4 / 6 |
| 5d | weak_go | 17 | -3.90% | -2.80% | 23.53% | 4 / 6 |
| 10d | no completed snapshots yet | 0 / 10 | ||||
Snapshots tracked: 10 (retention 90 days, cap 500 rows). Min observations before promoting blocker into scoring change: 30 per cohort at 5d.