Internal model validation — not financial advice.
| Name | Status | Detail |
|---|---|---|
| sector_concentration:main_top10 | WARN | main_top10: top sector Financial Services = 50% of bucket |
| sector_concentration:watchlist_top10 | WARN | watchlist_top10: top sector Technology = 50% of bucket |
| sector_concentration:supp_top10 | WARN | supp_top10: top sector Technology = 40% of bucket |
| sector_concentration:main_top25 | WARN | main_top25: top sector Financial Services = 40% of bucket |
| sector_concentration:watchlist_top25 | WARN | watchlist_top25: top sector Technology = 60% of bucket |
| sector_concentration:supp_top25 | WARN | supp_top25: top sector Technology = 40% of bucket |
| Ticker | Last | 1d | 21d | 63d | 252d | >50DMA | >200DMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 733.730 | -0.67% | 3.53% | 6.91% | — | yes | yes |
| QQQ | 701.530 | -0.62% | 8.46% | 15.80% | — | yes | yes |
| IWM | 273.000 | -1.08% | -1.57% | 3.41% | — | yes | yes |
SPY 21d: 3.53% · Main top25 ~10d window: 5.70% · Watchlist top25 ~10d window: 9.62%
bucket window return is from the ~10-day sparkline shipped with rankings; SPY 21d is the closest available benchmark window
| 1d return (mean / median / %+) | 1.67% / 1.54% / 90.00% |
| 5d return (mean / median / %+) | 2.90% / 2.70% / 90.00% |
| ~10d window return (mean / median / %+) | 5.80% / 4.10% / 100.00% |
| ai_score (mean / median) | 8.230 / 8.100 |
| fundamental (mean / median) | 8.550 / 8.650 |
| technical (mean / median) | 8.030 / 8.200 |
| swing_score (mean / median) | 6.970 / 7.000 |
| Top sector | Financial Services (50.00%) CONC |
| Missing closes / sector | 0 / 0 |
| 1d return (mean / median / %+) | -1.35% / -0.69% / 20.00% |
| 5d return (mean / median / %+) | -0.56% / 0.95% / 60.00% |
| ~10d window return (mean / median / %+) | 8.87% / 8.69% / 100.00% |
| ai_score (mean / median) | 7.690 / 7.650 |
| fundamental (mean / median) | 7.997 / 7.985 |
| technical (mean / median) | 7.460 / 7.700 |
| swing_score (mean / median) | 6.111 / 5.900 |
| Top sector | Technology (50.00%) CONC |
| Missing closes / sector | 0 / 0 |
| 1d return (mean / median / %+) | -0.17% / -0.29% / 50.00% |
| 5d return (mean / median / %+) | 2.46% / 3.35% / 60.00% |
| ~10d window return (mean / median / %+) | 5.35% / 2.68% / 70.00% |
| ai_score (mean / median) | 6.760 / 6.750 |
| fundamental (mean / median) | 7.881 / 8.130 |
| technical (mean / median) | 5.660 / 5.600 |
| swing_score (mean / median) | — / — |
| Top sector | Technology (40.00%) CONC |
| Missing closes / sector | 0 / 0 |
| 1d return (mean / median / %+) | 1.10% / 0.48% / 68.00% |
| 5d return (mean / median / %+) | 2.29% / 2.76% / 80.00% |
| ~10d window return (mean / median / %+) | 5.70% / 4.73% / 96.00% |
| ai_score (mean / median) | 8.072 / 8.000 |
| fundamental (mean / median) | 8.236 / 8.200 |
| technical (mean / median) | 7.992 / 8.200 |
| swing_score (mean / median) | 6.844 / 7.000 |
| Top sector | Financial Services (40.00%) CONC |
| Missing closes / sector | 0 / 0 |
| 1d return (mean / median / %+) | -1.03% / -0.61% / 36.00% |
| 5d return (mean / median / %+) | -0.84% / -1.54% / 48.00% |
| ~10d window return (mean / median / %+) | 9.62% / 8.54% / 80.00% |
| ai_score (mean / median) | 7.356 / 7.300 |
| fundamental (mean / median) | 7.445 / 7.400 |
| technical (mean / median) | 7.184 / 7.200 |
| swing_score (mean / median) | 6.018 / 5.900 |
| Top sector | Technology (60.00%) CONC |
| Missing closes / sector | 0 / 0 |
| 1d return (mean / median / %+) | 0.36% / 0.09% / 52.00% |
| 5d return (mean / median / %+) | 1.17% / -0.27% / 50.00% |
| ~10d window return (mean / median / %+) | 2.33% / 1.05% / 52.00% |
| ai_score (mean / median) | 6.100 / 5.900 |
| fundamental (mean / median) | 6.813 / 6.500 |
| technical (mean / median) | 5.036 / 4.500 |
| swing_score (mean / median) | — / — |
| Top sector | Technology (40.00%) CONC |
| Missing closes / sector | 0 / 0 |
Snapshots tracked: 14 (retention 90 days). No lookahead — horizons resolved only after the trading-day count elapses.
| Horizon | Completed | Pending | Bucket | Avg of mean returns | Wins / Losses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1d | 13 | 0 | main_top10 | -0.22% | 4 / 6 |
| 1d | 13 | 0 | watchlist_top10 | -0.24% | 4 / 6 |
| 1d | 13 | 0 | supp_top10 | -0.24% | 5 / 6 |
| 3d | 10 | 0 | main_top10 | -0.10% | 5 / 5 |
| 3d | 10 | 0 | watchlist_top10 | 0.38% | 6 / 4 |
| 3d | 10 | 0 | supp_top10 | -0.84% | 4 / 5 |
| 5d | 8 | 0 | main_top10 | 0.27% | 4 / 4 |
| 5d | 8 | 0 | watchlist_top10 | 0.84% | 4 / 4 |
| 5d | 8 | 0 | supp_top10 | -1.06% | 3 / 5 |
| 10d | 3 | 0 | main_top10 | 3.57% | 3 / 0 |
| 10d | 3 | 0 | watchlist_top10 | 3.51% | 3 / 0 |
| 10d | 3 | 0 | supp_top10 | -1.18% | 1 / 2 |
| 20d | 0 | 0 | no completed horizons yet | ||