Generated 2026-05-19 22:22 UTC · verdict OK · 10 strong accumulation signals; 28 weak (<3).
ai_score or rank. Use it as a second-opinion filter alongside Pine clean-go and activity-adjusted.| # | Ticker | Sector | AI rank | Score | rv | mfi | bar | 20dH | rsi | loc | Pine | Missing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CACC | Financial Services | 6 | 8.54 | 0.79 | 0.61 | 1.00 | 1.00 | 0.89 | 0.92 | 0.9 | |
| 2 | SNOW | Technology | 92 | 8.35 | 1.00 | 0.23 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.84 | 0.9 | |
| 3 | D | Utilities | 13 | 8.02 | 1.00 | 0.66 | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 0.26 | 0.9 | |
| 4 | CPAY | Technology | 1 | 7.90 | 0.83 | 0.16 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.95 | 0.9 | |
| 5 | MDB | Technology | — | 7.83 | 1.00 | 0.56 | 1.00 | 1.00 | 0.18 | 0.90 | 0.9 | |
| 6 | AL | Industrials | 26 | 7.38 | 0.13 | 0.81 | 1.00 | 1.00 | 0.86 | 0.90 | 0.8 | |
| 7 | EOG | Energy | 43 | 7.05 | 0.10 | 0.52 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.94 | 0.8 | |
| 8 | VIRT | Financial Services | 17 | 7.04 | 0.71 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.49 | 0.97 | 0.7 | |
| 9 | OKE | Energy | 5 | 7.01 | 0.00 | 0.68 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.95 | 0.8 | |
| 10 | COST | Consumer Defensive | 31 | 7.00 | 0.71 | 0.71 | 1.00 | 1.00 | 0.29 | 0.49 | 0.8 | |
| 11 | RGA | Financial Services | 19 | 6.96 | 0.21 | 0.42 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.91 | 0.6 | |
| 12 | GEN | Technology | 34 | 6.72 | 0.29 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.96 | 0.8 | |
| 13 | AFL | Financial Services | 3 | 6.42 | 0.15 | 0.35 | 1.00 | 1.00 | 0.87 | 0.76 | 0.8 | |
| 14 | DUOL | Technology | 52 | 6.40 | 0.00 | 0.41 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.85 | 0.9 | |
| 15 | NDAQ | Financial Services | 4 | 6.24 | 0.00 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.84 | 0.7 | |
| 16 | TTWO | Communication Services | 54 | 6.16 | 0.86 | 0.72 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.98 | 0.8 | |
| 17 | V | Financial Services | 8 | 6.12 | 0.00 | 0.28 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.77 | 0.7 | |
| 18 | AIZ | Financial Services | 18 | 5.99 | 0.36 | 0.53 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.83 | 0.8 | |
| 19 | KMI | Energy | 21 | 5.94 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 1.00 | 0.90 | 0.97 | 0.6 | |
| 20 | OHI | Real Estate | 12 | 5.77 | 0.02 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.89 | 0.93 | 0.7 | |
| 21 | MTSI | Technology | — | 5.37 | 0.85 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.47 | 0.8 | |
| 22 | DTM | Energy | 48 | 5.35 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.81 | 0.55 | 0.7 | |
| 23 | PRU | Financial Services | 47 | 5.33 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.70 | 0.6 | |
| 24 | FSLR | Technology | 24 | 4.63 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 1.00 | 0.89 | 0.65 | 0.7 | |
| 25 | FLEX | Technology | — | 4.41 | 0.59 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.36 | 0.6 |
| # | Ticker | Sector | AI rank | Score | rv | mfi | bar | 20dH | rsi | loc | Pine | Missing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AME | Industrials | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | |
| 2 | EQIX | Real Estate | — | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | |
| 3 | CVNA | Consumer Cyclical | — | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | |
| 4 | CNM | Industrials | — | 0.18 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| 5 | ICE | Financial Services | 38 | 0.88 | 0.36 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | |
| 6 | SCCO | Basic Materials | 15 | 0.93 | 0.28 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | |
| 7 | ECG | Industrials | 56 | 1.13 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.3 | |
| 8 | RS | Basic Materials | 46 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.3 | |
| 9 | CF | Basic Materials | 30 | 1.52 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.32 | 0.6 | |
| 10 | HALO | Healthcare | 7 | 1.68 | 0.30 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.27 | 0.5 | |
| 11 | VEEV | Healthcare | — | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.4 | |
| 12 | SMCI | Technology | — | 1.75 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.13 | 0.4 | |
| 13 | EME | Industrials | 40 | 1.79 | 0.62 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.2 | |
| 14 | CIEN | Technology | — | 1.94 | 0.61 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.3 | |
| 15 | GLW | Technology | 69 | 2.06 | 0.49 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.05 | 0.5 | |
| 16 | AVGO | Technology | — | 2.22 | 0.18 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.06 | 0.6 | |
| 17 | DELL | Technology | 11 | 2.53 | 0.07 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.37 | 0.6 | |
| 18 | MS | Financial Services | 35 | 2.54 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.48 | 0.6 | |
| 19 | GWW | Industrials | 23 | 2.55 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.73 | 0.7 | |
| 20 | ARW | Technology | 2 | 2.57 | 0.44 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.71 | 0.6 | |
| 21 | MLI | Industrials | 22 | 2.62 | 0.38 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.4 | |
| 22 | PATH | Technology | — | 2.63 | 0.23 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.17 | 0.25 | 0.4 | |
| 23 | GS | Financial Services | 14 | 2.67 | 0.09 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.42 | 0.6 | |
| 24 | CGNX | Technology | — | 2.72 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.25 | 0.6 | |
| 25 | QCOM | Technology | — | 2.76 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.39 | 0.6 |
9 of top-25 accumulation overlap with 15 Pine clean-go names: AFL, AIZ, CACC, CPAY, DTM, EOG, FSLR, GEN, OKE.
11 of top-25 accumulation overlap with activity-adjusted top 25: AFL, CACC, CPAY, D, EOG, FSLR, GEN, KMI, NDAQ, OKE, V.